|
|
Materiały dodatkowe do lutowania
Topniki do lutowania miękkiego
Materiały do lutowania twardego: topniki, pasty lutownicze ze spoiwem i topnikiem,
druty i pręty z rdzeniem topnikowym oraz pręty z otuliną topnikową
Topniki do lutowania miękkiego
|
Nazwa topnika | Typ według PN EN 29454-1 Postać | Materiały lutowane | Rodzaj lutu | Temperatura lutowania, oC
|
| CYNOTOP-M | 3.1.1.A płyn | miedz i jej stopy | luty cynowe i cynowo-ołowiowe | 180 ÷ 350 |
| CYNOTOP-S | 3.1.1.A płyn | stale niestopowe i stopowe, stal ocynkowana | luty cynowe i cynowo-ołowiowe | 180 ÷ 350 |
| CYNOTOP-H | 3.1.1.A płyn | stale nierdzewne | luty cynowe i cynowo-ołowiowe | 180 ÷ 300 |
| CYNOTOP-PU | 3.1.1.C pasta | stale niestopowe i niskostopowe, stal ocynkowana, miedź i jej stopy | luty cynowe i cynowo-ołowiowe | 180 ÷ 300 |
| CYNOTOP-PE | 3.1.1.C pasta | miedź i jej stopy | luty cynowe i cynowo-ołowiowe | 180 ÷ 300 |
Materiały do lutowania twardego
Topniki
|
Nazwa topnika | Typ według PN EN 1045 Postać | Materiały lutowane | Rodzaj lutu | Temperatura lutowania, oC
|
F47A F25 | FH10 pasta | miedź i stopy miedzi, stale odporne na korozję, stale i spieki narzędziowe | luty srebrne | 600 ÷ 800 |
| LUTOSIL | FH21 pasta | miedź i stopy miedzi | luty srebrne | 600 ÷ 800 |
| LUMOFOS | FH10 pasta | mosiądze i brązy | luty miedziano -fosforowe i srebrne z fosforem | 600 ÷ 800 |
| CHRONIT | FH10 pasta | stale nierdzewne, żaroodporne, mosiądze i brązy aluminiowe | luty srebrne | 600 ÷ 800 |
| LUMOS | FH21 pasta | stale niestopowe i niskostopowe, miedź, spieki narzędziowe | luty mosiężne | 800 ÷ 1000 |
| F6B | FH10 pasta | stale nierdzewne, żaroodporne (wysokochromowe) | luty srebrne | 700 ÷ 1000 |
| F70T | FH10 pasta | tytan i jego stopy (lutowanie w atmosferze powietrza) | luty srebrne | 600 ÷ 800 |
Pasty lutownicze ze spoiwem i topnikiem
Nazwa materiału | Postać | Materiały lutowane | Rodzaj lutu według PN EN 1044 | Temperatura lutowania, oC
|
PT-LMF8 PTD-LMF8 | pasta | miedź i stopy miedzi | miedziano-fosforowy, w gat. CP201 (B-Cu 92P-710/770) | 710 |
| PT-LS15F | pasta | miedź i stopy miedzi | srebrny z fosforem w gat. CP102 (B-Cu 30AgP-645/300) | ok. 800 |
PT-LS45 PTD-LS45 | pasta | stale odporne na korozję, spieki narzędziowe, mosiądze i brązy | srebrny w gat. AG203 (B Ag44CuZn-675/735) | ok. 750 |
PT-LM 60C PWT-LM60C | pasta preparat | stale niestopowe i niskostopowe | mosiężny CU302 (B Cu60Zn(Sn)(Si)-875/895) | ok. 900 |
| PTD-LMN7 | pasta | spieki narzędziowe | mosiądz niklowy w gat. CU305 (B-Cu48ZnNi (Si)-890/920) | ok. 950 |
Uwaga: pasty PTD są dozowane mechanicznie i pneumatycznie
Druty i pręty z rdzeniem topnikowym
Nazwa materiału | Postać | Materiały lutowane | Rodzaj lutu | Temperatura lutowania, oC
|
| DR-LM63 | drut w kręgu Ø 2,0; 2,5 i 3mm | stale niestopowe i niskostopowe oraz miedź; mosiądz - spawanie gazowe | mosiężny w gat. B-Cu63Zn-900/905 (CF729R wg PN-EN 13347) | ok. 900 |
| PR-LM63 | pręt, l=450mm Ø 2,0; 2,5; 3mm | stale niestopowe i niskostopowe oraz miedź; mosiądz - spawanie gazowe | mosiężny w gat. B-Cu63Zn-900/905 (CF729R wg PN-EN 13347) | ok. 900 |
| DR-LS45 | drut: Ø 1,8; 2,0; 2,2mm w kręgu | stale wysokostopowe, miedź i nikiel oraz ich stopy | srebrny w gat. AG203 (B Ag44CuZn-675/735) | ok. 750 |
| PR-LS45 | pręt: Ø 1,8; 2,0; 2,2mm; l=450mm | stale wysokostopowe, miedź i nikiel oraz ich stopy | srebrny w gat. AG203 (B Ag44CuZn-675/735) | ok. 750 |
| DR-LS45K | drut: Ø 2,0; 2,5mm; w kręgu | stale wysokostopowe, miedź i metale szlachetne oraz ich stopy | srebrny w gat. AG302 (B Ag45CdZnCu-605/620) | ok. 650 |
| PR-LS45K | pręt: Ø 2,0; 2,5mm; l=450mm | stale wysokostopowe, miedź i metale szlachetne oraz ich stopy | srebrny w gat. AG302 (B Ag45CdZnCu-605/620) | ok. 650 |
Pręty otulone
Nazwa materiału | Postać | Materiały lutowane | Rodzaj lutu | Temperatura lutowania, oC
|
| PO-LM63 | pręt: Ø 2,0; 2,5mm; l=350mm Ø 3,15mm; l=450mm | stale niestopowe i niskostopowe oraz miedź | mosiężny w gat. B-Cu63Zn-900/905 (CF729R wg PN-EN 13347) | ok. 900 |
| PO-AG104 | pręt: Ø 2,0mm; l=450mm | stale wysokostopowe, miedź i nikiel oraz ich stopy | srebrny w gat. AG104 (B-Ag56CuZnSn-620/655) | ok. 700 |
Szczegółowe informacje:
Zakład Technologii Spawalniczych (ZT):
mgr inż. Tadeusz KUZIO; dr inż. Andrzej WINIOWSKI
|